RESULT
大会結果
2024年度大会結果
BEST.10
10km一般男子の部エントリー数:201完走者数:172
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 56 | 大戸 強平 | 0:33:16 |
2 | 167 | 太田 瑠星 | 0:33:21 |
3 | 108 | 梅津 圭佑 | 0:33:48 |
4 | 63 | 小原 祐生 | 0:33:59 |
5 | 93 | 甲斐 直幸 | 0:34:18 |
6 | 67 | 佐々木 優 | 0:34:42 |
7 | 161 | 新地 義昭 | 0:35:20 |
8 | 125 | 山口 徹 | 0:35:23 |
9 | 124 | 安東 慶一郎 | 0:35:29 |
10 | 28 | 足立 裕紀 | 0:36:13 |
5km一般男子の部エントリー数:44完走者数:40
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1032 | 小川 尚人 | 0:16:14 |
2 | 1035 | 藤本 康平 | 0:16:57 |
3 | 1010 | 小野 輝 | 0:16:58 |
4 | 1006 | 稲垣 成道 | 0:17:59 |
5 | 1022 | 垂水 龍成 | 0:18:07 |
6 | 1029 | 後藤 光希 | 0:18:17 |
7 | 1011 | 楠本 玲大 | 0:18:46 |
8 | 1007 | 山﨑 颯介 | 0:19:01 |
9 | 1013 | 釘宮 優輝 | 0:19:48 |
10 | 1021 | 岩本 瑛央 | 0:21:18 |
5km壮年男子の部エントリー数:79完走者数:65
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1510 | 亀井 栄一 | 0:17:00 |
2 | 1540 | 川野 祥吾 | 0:17:09 |
3 | 1546 | 徳永 拓真 | 0:17:29 |
4 | 1529 | 峰 裕介 | 0:17:39 |
5 | 1564 | 上尾 克治 | 0:18:01 |
6 | 1559 | 平川 英司 | 0:18:03 |
7 | 1521 | 河内山 亮 | 0:18:18 |
8 | 1506 | 三重野 郁雄 | 0:18:37 |
9 | 1522 | 渡邉 泰介 | 0:18:49 |
10 | 1562 | 牧 有 | 0:19:22 |
5km一般女子の部エントリー数:39完走者数:36
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | 内田 典子 | 0:18:56 |
2 | 2008 | 東 美沙 | 0:19:16 |
3 | 2038 | 石浜 菜夏 | 0:19:35 |
4 | 2011 | 藤波 奈美 | 0:20:53 |
5 | 2006 | 竹内 卷枝 | 0:21:07 |
6 | 2027 | 酒井 春菜 | 0:21:51 |
7 | 2003 | 森 聖子 | 0:24:04 |
8 | 2025 | 後藤 あい | 0:26:19 |
9 | 2009 | 川辺 みさご | 0:27:48 |
10 | 2007 | 篠田 早紀 | 0:28:00 |
3km一般女子の部エントリー数:31完走者数:27
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3026 | 穴井 希実 | 0:12:58 |
2 | 3012 | 伊東 沙樹 | 0:13:01 |
3 | 3002 | 鶴田 心 | 0:13:09 |
4 | 3006 | 岡村 裕美 | 0:13:11 |
5 | 3030 | 亘鍋 彩花 | 0:13:23 |
6 | 3021 | 村井 奏美 | 0:14:56 |
7 | 3013 | 光門 陽子 | 0:16:00 |
8 | 3029 | 亘鍋 弥美 | 0:16:35 |
9 | 3019 | BROWN BRYONY | 0:17:57 |
10 | 3018 | 溝口 さくら | 0:18:02 |
3km中学生男子の部エントリー数:76完走者数:70
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4055 | 徳永 昇生 | 0:09:27 |
2 | 4053 | 小畑 凛之介 | 0:09:42 |
3 | 4076 | 矢野 功一郎 | 0:09:45 |
4 | 4007 | 松下 礼恩 | 0:09:48 |
5 | 4036 | 伊藤 煌 | 0:10:04 |
6 | 4045 | 佐藤 丈太郎 | 0:10:14 |
7 | 4049 | 渡邉 瑛斗 | 0:10:20 |
8 | 4046 | 平松 健志郎 | 0:10:25 |
9 | 4054 | 河邉 祐斗 | 0:10:27 |
10 | 4043 | 吉田 那由太 | 0:10:35 |
3km中学生女子の部エントリー数:34完走者数:31
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4517 | 髙橋 蘭 | 0:11:00 |
2 | 4515 | 玉田 ちひろ | 0:11:32 |
3 | 4514 | 内藤 凪紗 | 0:12:02 |
4 | 4531 | 赤星 都 | 0:12:11 |
5 | 4532 | 東 優希 | 0:12:13 |
6 | 4516 | 橘 実知 | 0:12:17 |
7 | 4504 | 眞部 華凜 | 0:12:20 |
8 | 4526 | 村井 ひかる | 0:12:31 |
9 | 4529 | 川野 妃葵 | 0:12:40 |
10 | 4523 | ジャルレガン のえみ | 0:13:33 |
2km小学4~6年生男子の部エントリー数:92完走者数:85
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5078 | 松井 健太朗 | 0:06:34 |
2 | 5072 | 津田 郁将 | 0:06:36 |
3 | 5076 | 宮本 真道 | 0:06:36 |
4 | 5071 | 藤井 琥大 | 0:06:53 |
5 | 5089 | 小倉 瑠隼 | 0:07:20 |
6 | 5033 | 三城 大耀 | 0:07:23 |
7 | 5002 | 戸井田 空也 | 0:07:29 |
8 | 5082 | 山本 昇汰 | 0:07:39 |
9 | 5032 | 梶原 一高 | 0:07:43 |
10 | 5031 | 後藤 祝仁 | 0:07:45 |
2km小学4~6年生女子の部エントリー数:44完走者数:43
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5537 | 藤嶋 佐知 | 0:07:37 |
2 | 5540 | 篠原 陽南 | 0:07:38 |
3 | 5519 | 有田 悠乃 | 0:07:43 |
4 | 5543 | 野田 莉世 | 0:07:53 |
5 | 5501 | 小野 恵理奈 | 0:08:02 |
6 | 5533 | 桑原 優果 | 0:08:04 |
7 | 5535 | 東 咲希 | 0:08:09 |
8 | 5514 | 内藤 彩愛 | 0:08:13 |
9 | 5518 | 末並 粋衣 | 0:08:14 |
10 | 5538 | 河邉 結愛 | 0:08:21 |
1km小学1~3年生男子の部エントリー数:60完走者数:58
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6050 | 平田 明 | 0:03:32 |
2 | 6043 | 廣田 有成 | 0:03:47 |
3 | 6016 | 藤目 海斗 | 0:03:49 |
4 | 6014 | 高橋 聖舞 | 0:03:49 |
5 | 6049 | 東 昊ノ輔 | 0:03:50 |
6 | 6002 | 後藤 聖弥 | 0:03:52 |
7 | 6048 | 岡本 惟吹 | 0:03:53 |
8 | 6015 | 粟津 瑞希 | 0:03:53 |
9 | 6059 | 中島 颯太 | 0:03:57 |
10 | 6033 | 谷口 斗真 | 0:03:59 |
1km小学1~3年生女子の部エントリー数:33完走者数:31
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6523 | 黒木 玲那 | 0:03:42 |
2 | 6514 | 有田 真悠 | 0:03:46 |
3 | 6509 | 川添 実莉 | 0:04:04 |
4 | 6533 | 越海 伊吹 | 0:04:08 |
5 | 6501 | 小野 那津奈 | 0:04:10 |
6 | 6512 | 安東 愛望 | 0:04:10 |
7 | 6508 | 大西 佑奈 | 0:04:21 |
8 | 6513 | 中村 奈央 | 0:04:24 |
9 | 6522 | 伊東 悠愛 | 0:04:26 |
10 | 6528 | 小畑 亜未 | 0:04:28 |
1kmファミリーの部エントリー数:71完走者数:70
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7034 | 宇都宮 潤也・達彦 | 0:04:01 |
2 | 7035 | 長野 剛・友哉 | 0:04:18 |
3 | 7039 | 藤原 綾・陽大・日葵 | 0:04:18 |
4 | 7038 | 藤原 竜靖・暉月 | 0:04:18 |
5 | 7027 | 磯野 俊彦・英里佳 | 0:04:21 |
6 | 7010 | 長森 飛鳥・大津 李皇 | 0:04:21 |
7 | 7064 | 越海 ニコール・心天 | 0:04:30 |
8 | 7014 | 生田 博孝・星 隆仁 | 0:04:30 |
9 | 7019 | 竹村 仁・澪 | 0:04:42 |
10 | 7042 | 高野 康徳・紗綾・幸夫 | 0:04:43 |