RESULT
大会結果
2023年度大会結果
BEST.10
10km一般男子の部エントリー数:129完走者数:112
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 63 | 梅津 圭佑 | 0:33:23 |
2 | 52 | 大戸 強平 | 0:33:47 |
3 | 62 | 小原 祐生 | 0:34:04 |
4 | 84 | 佐々木 優 | 0:34:40 |
5 | 55 | 西 大地 | 0:35:04 |
6 | 109 | 伊東 顕太郎 | 0:35:24 |
7 | 34 | 足立 裕紀 | 0:35:33 |
8 | 123 | 佐藤 稔英 | 0:36:20 |
9 | 122 | 徳丸 大樹 | 0:36:27 |
10 | 12 | 山片 繁岳 | 0:36:29 |
5km一般男子の部エントリー数:42完走者数:34
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1039 | 敷嶋 星輝 | 0:15:25 |
2 | 1034 | 岡田 昂明 | 0:15:35 |
3 | 1027 | 小川 尚人 | 0:15:40 |
4 | 1045 | 渡辺 龍信 | 0:15:47 |
5 | 1042 | 藤原 優眞 | 0:16:01 |
6 | 1013 | 藤井 和人 | 0:16:14 |
7 | 1043 | 川邊 智太 | 0:16:17 |
8 | 1041 | 田口 雄士 | 0:16:25 |
9 | 1018 | 日下 椋介 | 0:16:30 |
10 | 1019 | 安東 慶介 | 0:16:45 |
5km壮年男子の部エントリー数:53完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1525 | 徳永 拓真 | 0:18:06 |
2 | 1540 | 三重野 郁雄 | 0:18:13 |
3 | 1544 | 小松 龍策 | 0:18:21 |
4 | 1545 | 小倉 賢 | 0:18:47 |
5 | 1514 | 平川 幸彦 | 0:19:23 |
6 | 1505 | 大塚 陽三 | 0:20:06 |
7 | 1550 | 三城 英昭 | 0:22:27 |
8 | 1536 | 山本 太郎 | 0:23:06 |
9 | 1512 | 新納 公浩 | 0:23:09 |
10 | 1518 | 松浦 利美 | 0:23:17 |
5km一般女子の部エントリー数:40完走者数:36
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2010 | 坂本 純子 | 0:18:50 |
2 | 2012 | 東 美沙 | 0:19:20 |
3 | 2015 | 新山 美帆 | 0:19:25 |
4 | 2021 | 藤波 奈美 | 0:20:06 |
5 | 2018 | 小手川 紀名子 | 0:21:04 |
6 | 2014 | 佐藤 妙香 | 0:22:48 |
7 | 2005 | 伊東 沙樹 | 0:22:56 |
8 | 2031 | 宮本 通子 | 0:23:38 |
9 | 2013 | 山本 加奈子 | 0:25:02 |
10 | 2032 | 恵良 さとみ | 0:25:16 |
3km一般女子の部エントリー数:15完走者数:13
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3009 | 矢野 恵 | 0:12:04 |
2 | 3003 | 福田 侑乃 | 0:12:09 |
3 | 3002 | 岡村 裕美 | 0:13:20 |
4 | 3014 | 渋谷 世志美 | 0:14:36 |
5 | 3012 | 四辻 里美 | 0:16:21 |
6 | 3006 | 髙橋 貴子 | 0:16:50 |
7 | 3007 | 平尾 佐和子 | 0:17:59 |
8 | 3005 | 首藤 咲羽 | 0:19:23 |
9 | 3004 | 首藤 和美 | 0:19:36 |
10 | 3001 | 木下 久美 | 0:20:10 |
3km中学生男子の部エントリー数:73完走者数:58
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4069 | 徳永 昇生 | 0:09:48 |
2 | 4071 | 平野 翔真 | 0:10:02 |
3 | 4014 | 小野 輝 | 0:10:14 |
4 | 4073 | 清田 航羽 | 0:10:18 |
5 | 4048 | 松下 礼恩 | 0:10:25 |
6 | 4003 | 兒玉 壮太 | 0:10:33 |
7 | 4044 | 二村 篤樹 | 0:10:38 |
8 | 4004 | 安東 雅晴 | 0:10:42 |
9 | 4042 | 佐藤 春之介 | 0:10:42 |
10 | 4038 | 戸上 桐翔 | 0:10:43 |
3km中学生女子の部エントリー数:43完走者数:41
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4533 | 若林 美咲 | 0:10:51 |
2 | 4503 | 内藤 凪紗 | 0:11:05 |
3 | 4501 | 小野 綾香 | 0:11:32 |
4 | 4502 | 玉田 ちひろ | 0:11:49 |
5 | 4509 | 師藤 彩花 | 0:12:10 |
6 | 4531 | 村井 ひかる | 0:12:15 |
7 | 4511 | 寅田 希優 | 0:12:23 |
8 | 4521 | 黒河 あん | 0:12:38 |
9 | 4535 | 髙橋 瑠衣 | 0:12:53 |
10 | 4522 | 重村 瞳輝 | 0:12:54 |
2km小学4~6年生男子の部エントリー数:72完走者数:64
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5048 | 小倉 遙隼 | 0:06:55 |
2 | 5050 | 安部 晃洋 | 0:06:55 |
3 | 5047 | 祖父江 幸志 | 0:06:57 |
4 | 5071 | 宮本 真道 | 0:06:57 |
5 | 5062 | 松井 健太朗 | 0:07:02 |
6 | 5065 | 河辺 祐斗 | 0:07:08 |
7 | 5046 | 佐藤 丈太郎 | 0:07:10 |
8 | 5001 | 小畑 凛之介 | 0:07:33 |
9 | 5064 | 矢野 功一郎 | 0:07:33 |
10 | 5019 | 高橋 空 | 0:07:42 |
2km小学4~6年生女子の部エントリー数:45完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5530 | 高橋 蘭 | 0:07:15 |
2 | 5544 | 野田 莉世 | 0:07:59 |
3 | 5531 | 釘宮 寧々華 | 0:08:03 |
4 | 5502 | 有田 悠乃 | 0:08:09 |
5 | 5501 | 小野 恵理奈 | 0:08:10 |
6 | 5533 | 賀来 夕希佳 | 0:08:14 |
7 | 5539 | 東 咲希 | 0:08:17 |
8 | 5525 | 中尾 風花 | 0:08:19 |
9 | 5541 | 飯干 結月 | 0:08:24 |
10 | 5540 | 山下 結渚 | 0:08:25 |
1km小学1~3年生男子の部エントリー数:48完走者数:44
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6030 | 安部 修真 | 0:03:31 |
2 | 6045 | 平田 明 | 0:03:39 |
3 | 6043 | 平野 智也 | 0:03:41 |
4 | 6041 | 飯干 晴仁 | 0:03:46 |
5 | 6029 | 板井 銀聖 | 0:03:54 |
6 | 6020 | 板井 旺成 | 0:03:56 |
7 | 6009 | 伊東 武流 | 0:03:58 |
8 | 6049 | 後藤 聖弥 | 0:04:00 |
9 | 6032 | 東 定臣 | 0:04:00 |
10 | 6028 | 藤目 海斗 | 0:04:00 |
1km小学1~3年生女子の部エントリー数:26完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6526 | 宮本 初心 | 0:03:43 |
2 | 6513 | 梶原 翠莉 | 0:03:47 |
3 | 6511 | 佐藤 帆夏 | 0:03:49 |
4 | 6510 | 松田 彩希 | 0:03:51 |
5 | 6503 | 有田 真悠 | 0:03:57 |
6 | 6524 | 黒木 玲那 | 0:04:06 |
7 | 6508 | 寅田 莉乃 | 0:04:09 |
8 | 6502 | 小野 那津奈 | 0:04:09 |
9 | 6514 | 渡辺 愛華 | 0:04:14 |
10 | 6509 | 鈴木 和心 | 0:04:14 |
1kmファミリーの部エントリー数:45完走者数:43
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 日壁 蛍 | 日壁 蛍・正悟 | 0:03:43 |
2 | 徳永 拓真 | 徳永 拓真・拓真・想大 | 0:03:49 |
3 | 稲垣 健悟 | 稲垣 健悟・大智 | 0:04:04 |
4 | 鈴木 勇樹 | 鈴木 勇樹・日向太 | 0:04:16 |
5 | 甲斐 俊哉 | 甲斐 俊哉・颯志 | 0:04:24 |
6 | 稲垣 翔太 | 稲垣 翔太・瑛心 | 0:04:29 |
7 | 後藤 亮馬 | 後藤 亮馬・都嵩 | 0:04:47 |
8 | 甲斐 みなみ | 甲斐 みなみ・貴大・慎之介 | 0:04:52 |
9 | 中島 博史 | 中島 博史・悠晴 | 0:04:56 |
10 | 生田 博孝 | 生田 博孝・星 隆仁 | 0:05:11 |