RESULT
大会結果

2019年度大会結果
BEST.10

10km一般男子の部エントリー数:110完走者数:97

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 27 梅津 圭佑 0:32:51
2 100 大川 滉貴 0:33:21
3 98 柿本 友彦 0:33:49
4 89 伊東 顕太郎 0:33:53
5 34 松下 源記 0:34:22
6 87 志賀 篤 0:34:26
7 96 小川 尚人 0:34:29
8 51 大戸 強平 0:34:29
9 45 兒玉 達郎 0:34:37
10 44 児玉 洋一郎 0:34:55

10km高校男子の部エントリー数:2完走者数:2

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 202 加藤 柊斗 0:43:20
2 201 佐藤 成晃 0:46:08

10km壮年男子の部エントリー数:112完走者数:96

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 377 関 隆晴 0:34:34
2 394 渡辺 陽介 0:36:00
3 330 河原 尚志 0:36:36
4 349 鴛海 奉守 0:37:33
5 395 堂原 一将 0:38:32
6 384 松本 充弘 0:38:51
7 355 佐藤 啓史 0:39:37
8 348 伊東 貞一 0:39:43
9 302 米津 弘文 0:39:57
10 314 江藤 靖雅 0:40:35

10km一般女子の部エントリー数:31完走者数:23

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 502 東 美沙 0:40:23
2 508 佐藤 千鶴 0:45:53
3 515 藤田 知香 0:48:05
4 530 園田 有美子 0:49:41
5 524 古賀 穂奈実 0:49:56
6 504 恵良 さとみ 0:50:27
7 528 後藤 彩花 0:51:27
8 501 藤野 絵美 0:52:19
9 509 森山 文子 0:52:42
10 521 渡辺 聖 0:53:15

5km壮年男子の部エントリー数:54完走者数:46

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1031 田中 秀貴 0:17:05
2 1024 三重野 郁雄 0:18:22
3 1038 橋本 典尚 0:18:48
4 1026 平川 幸彦 0:18:51
5 1046 衛藤 量一 0:19:12
6 1042 那須 祐輔 0:19:29
7 1044 三代 正和 0:19:40
8 1036 亀井 浩 0:20:32
9 1032 井出 俊 0:21:33
10 1030 首藤 剛 0:21:54

5km一般男子の部エントリー数:32完走者数:27

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2024 武生 大典 0:16:41
2 2005 藤田 晋 0:16:58
3 2028 佐藤 稔英 0:17:12
4 2020 徳丸 大樹 0:17:20
5 2004 亀井 栄一 0:17:53
6 2009 三重野 匠 0:18:33
7 2025 村山 颯太 0:19:03
8 2023 秋山 祐葵 0:19:43
9 2006 野﨑 誠治 0:20:16
10 2007 有田 曜佑 0:20:19

5km一般女子の部エントリー数:41完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2521 矢野 恵 0:19:57
2 2532 伊藤 由紀子 0:22:08
3 2513 髙野 留美 0:22:10
4 2512 岡村 裕美 0:22:19
5 2504 藤田 理絵 0:23:12
6 2519 亘鍋 彩花 0:23:21
7 2536 堀内 梨絵 0:23:22
8 2537 園田 雅 0:24:22
9 2514 眞庭 朱里 0:25:03
10 2522 栗原 桃子 0:25:52

3km一般男子の部エントリー数:43完走者数:39

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3038 五嶋 祥大 0:10:22
2 3043 鈴木 晴天 0:10:25
3 3023 志岐 翼 0:10:41
4 3025 寺林 晃 0:10:42
5 3004 西 崚佑 0:11:03
6 3037 石川 涼介 0:11:18
7 3022 藤澤 晋太郎 0:11:20
8 3029 麻生 良太 0:12:04
9 3042 芝田 侑磨 0:12:14
10 3040 川野 琢巳 0:12:15

3km一般女子の部エントリー数:31完走者数:29

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3526 北山 叶 0:12:25
2 3528 松下 茉優 0:12:39
3 3506 小西 優芽 0:12:50
4 3520 長野 真由美 0:13:43
5 3527 村井 奏美 0:13:50
6 3507 小野 悠奈 0:14:03
7 3516 吉良 優希 0:14:41
8 3517 甲斐 みなみ 0:15:01
9 3525 大田 千尋 0:15:33
10 3523 後藤 恵美子 0:15:58

3km中学生男子の部エントリー数:72完走者数:68

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4053 清田 和希 0:10:07
2 4054 藤澤 拓己 0:10:09
3 4056 安東 慶一郎 0:10:11
4 4003 小野 隆介 0:10:11
5 4038 安藤 光希 0:10:42
6 4058 伊東 政輝 0:10:43
7 4055 橋本 昂明 0:10:48
8 4011 白根 新大 0:11:12
9 4035 真嶋 晃平 0:11:13
10 4004 西村 智弥 0:11:16

3km中学生女子の部エントリー数:53完走者数:48

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4547 村本 唯花 0:11:22
2 4542 岡野 桃子 0:11:37
3 4538 三重野 蒼彩 0:11:43
4 4534 今村 珊瑚 0:12:02
5 4540 髙野 夕凪 0:12:10
6 4539 川上 苺果 0:12:32
7 4541 島田 愛海 0:12:40
8 4524 緒方 七海 0:12:41
9 4522 西岡 美玲 0:12:44
10 4552 戸上 陽葵 0:12:45

2km小学5・6年生男子の部エントリー数:97完走者数:90

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5006 清田 知希 0:06:52
2 5013 南 隼人 0:06:59
3 5025 川邊 智太 0:07:05
4 5016 青松 昊汰 0:07:06
5 5002 安東 大翔 0:07:07
6 5004 中川 優 0:07:15
7 5008 山田 陸 0:07:19
8 5026 辻本 隼人 0:07:22
9 5023 松野 獅音 0:07:24
10 5018 有徳 利恩 0:07:25

2km小学5・6年生女子の部エントリー数:39完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5507 藤澤 美那 0:07:15
2 5501 萩原 こころ 0:07:16
3 5512 深邉 優 0:07:39
4 5505 平岡 美咲 0:07:53
5 5509 石橋 紗希 0:07:54
6 5514 永松 輝留 0:07:57
7 5515 堂原 一華 0:08:01
8 5513 甲斐 心瑞 0:08:09
9 5529 牧 日向香 0:08:18
10 5528 石橋 桃花 0:08:23

1km小学3・4年生男子の部エントリー数:84完走者数:79

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6001 塩月 來夢 0:03:29
2 6007 河野 宅摩 0:03:32
3 6003 清田 航羽 0:03:36
4 6049 安東 雅晴 0:03:36
5 6013 濱野 一朗 0:03:41
6 6046 本田 唯織 0:03:43
7 6017 有徳 迦恩 0:03:44
8 6014 青松 真汰 0:03:45
9 6019 西村 駿佑 0:03:46
10 6052 辰本 可成 0:03:47

1km小学3・4年生女子の部エントリー数:49完走者数:44

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6505 小野 綾香 0:03:37
2 6502 松尾 真昊 0:03:42
3 6537 内藤 凪紗 0:03:47
4 6527 大石 唯莉 0:03:49
5 6533 若林 美咲 0:03:50
6 6506 大塚 向日葵 0:03:52
7 6532 田原 莉桜 0:04:07
8 6535 阿南 千菜都 0:04:08
9 6526 成迫 希実 0:04:09
10 6520 椎原 悠貴 0:04:10

1km小学1・2年生男子の部エントリー数:59完走者数:58

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7031 麻生 俊 0:03:59
2 7032 越川 結太 0:04:03
3 7016 小倉 遙隼 0:04:04
4 7027 矢田 隼輝 0:04:04
5 7007 首藤 蒼翔 0:04:06
6 7023 佐藤 丈太郎 0:04:07
7 7028 友田 煌海 0:04:07
8 7042 吉良 蒼惟 0:04:07
9 7045 祖父江 幸志 0:04:08
10 7024 後藤 優弥 0:04:08

1km小学1・2年生女子の部エントリー数:31完走者数:30

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7508 南 心菜 0:04:04
2 7501 石橋 瑚子海 0:04:05
3 7511 釘宮 寧々華 0:04:10
4 7516 有徳 蓮恩 0:04:14
5 7510 中田 穂乃実 0:04:16
6 7520 辻本 舞姫 0:04:16
7 7522 友田 絆 0:04:20
8 7503 中田 莉奈 0:04:20
9 7505 高橋 蘭 0:04:22
10 7526 石井 穂乃華 0:04:23

1kmファミリーの部エントリー数:81完走者数:79

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8005 江藤 実・里菜 0:03:57
2 8068 重光 潤一郎・蓮汰郎 0:04:09
3 8002 佐藤 伸悟・光 0:04:09
4 8040 竹村 仁・奈央・比呂 0:04:23
5 8045 児玉 正剛・愛來 0:04:23
6 8006 小池 陸翔・悠介・蘭 0:04:31
7 8057 矢野 孝幸・功一郎 0:04:32
8 8032 桑野 祐樹・大翔 0:04:45
9 8070 亀井 慎平・嘉人 0:04:47
10 8001 柿原 未喜子・綾人 0:04:52