RESULT
大会結果

2025年度大会結果
BEST.10

10km一般男子の部エントリー数:170完走者数:146

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 51 大戸 強平 0:33:02
2 36 小川 尚人 0:33:44
3 111 安東 慶一郎 0:34:52
4 79 甲斐 直幸 0:34:58
5 151 楳田 凌大 0:35:29
6 127 三浦 健次 0:36:18
7 66 工藤 永権 0:37:14
8 38 小野 烈 0:37:19
9 28 幸野 百利 0:37:31
10 129 小原 祐生 0:37:40

5km一般男子の部エントリー数:41完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1004 小野 輝 0:16:26
2 1007 畔津 大治郎 0:16:59
3 1017 垂水 龍成 0:18:17
4 1019 西村 泰徳 0:18:44
5 1005 佐藤 成 0:18:45
6 1020 吉田 竜也 0:19:10
7 1021 織戸 海里 0:19:14
8 1029 山本 卓司 0:19:18
9 1013 渡邉 龍太郎 0:19:22
10 1040 稲葉 利輝 0:19:23

5km壮年男子の部エントリー数:76完走者数:60

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1560 大坪 義揚 0:16:49
2 1526 渡邉 泰介 0:17:04
3 1524 高橋 裕 0:17:31
4 1513 亀井 栄一 0:17:52
5 1566 河崎 彰史 0:18:00
6 1550 野中 貴之 0:18:11
7 1548 小池 悠介 0:18:32
8 1563 平川 英司 0:18:34
9 1527 小倉 賢 0:19:33
10 1562 大戸 通博 0:19:45

5km一般女子の部エントリー数:38完走者数:35

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2021 内田 典子 0:18:54
2 2020 内藤 凪紗 0:19:27
3 2029 坂本 純子 0:19:34
4 2005 竹内 卷枝 0:20:55
5 2033 住野 友美 0:24:16
6 2007 幸野 真知子 0:24:27
7 2026 柳井 幸子 0:24:33
8 2034 新宮 綾香 0:25:08
9 2027 森山 靖子 0:26:31
10 2023 麻生 陽子 0:26:32

3km一般女子の部エントリー数:46完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3039 杜若 優香 0:11:41
2 3006 玉田 ちひろ 0:11:59
3 3040 東 美沙 0:12:05
4 3037 安倍 由夏 0:13:48
5 3028 岡村 裕美 0:13:53
6 3007 鶴田 心 0:14:05
7 3038 伊東 沙樹 0:14:12
8 3032 村本 唯花 0:14:49
9 3011 佐藤 裕子 0:15:20
10 3010 小坂 理恵 0:15:53

3km中学生男子の部エントリー数:69完走者数:61

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4005 徳永 昇生 0:09:25
2 4001 岩本 太陽 0:09:45
3 4026 安部 晃洋 0:09:46
4 4064 津田 郁将 0:09:51
5 4059 松井 健太朗 0:09:52
6 4033 佐藤 丈太郎 0:09:56
7 4060 平山 仁翔 0:10:00
8 4024 祖父江 幸志 0:10:14
9 4063 河邉 祐斗 0:10:24
10 4034 平松 健志郎 0:10:32

3km中学生女子の部エントリー数:52完走者数:47

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4524 髙橋 蘭 0:11:42
2 4529 末並 粋衣 0:12:07
3 4530 渡邊 凜香 0:12:13
4 4506 東 咲希 0:12:15
5 4516 幾田 苺花 0:12:43
6 4527 板井 一花 0:12:52
7 4525 足立 結 0:13:28
8 4533 川野 妃葵 0:13:32
9 4537 中尾 風花 0:13:35
10 4512 玉井 陽向 0:13:35

2km小学4~6年生男子の部エントリー数:73完走者数:62

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5048 吉田 湊 0:07:09
2 5061 小倉 瑠隼 0:07:16
3 5045 後藤 祝仁 0:07:22
4 5003 岩永 綾人 0:07:34
5 5062 山本 昇汰 0:07:43
6 5042 粟津 遥翔 0:07:47
7 5010 徳永 想大 0:07:48
8 5043 小畑 龍太郎 0:08:00
9 5031 安部 修真 0:08:00
10 5004 桃田 隼太朗 0:08:04

2km小学4~6年生女子の部エントリー数:50完走者数:43

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5545 吉峰 遙菜 0:07:23
2 5539 篠原 陽南 0:07:29
3 5542 黒木 玲那 0:07:36
4 5544 江本 なずな 0:07:36
5 5541 藤嶋 佐知 0:07:48
6 5538 曽我 菜々心 0:07:53
7 5527 松田 彩希 0:08:02
8 5547 河邉 結愛 0:08:12
9 5548 友成 希心 0:08:13
10 5502 三重野 紗衣 0:08:16

1km小学1~3年生男子の部エントリー数:67完走者数:59

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6055 松尾 凰介 0:03:35
2 6054 岩本 安正 0:03:40
3 6036 梶原 清髙 0:03:42
4 6064 廣田 有成 0:03:43
5 6047 長野 友哉 0:03:54
6 6026 谷口 斗真 0:03:55
7 6056 柏木 隆之介 0:03:57
8 6031 後藤 都嵩 0:03:59
9 6060 中島 悠晴 0:03:59
10 6063 後藤 春陽 0:04:01

1km小学1~3年生女子の部エントリー数:45完走者数:45

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6518 遠藤 なごみ 0:03:51
2 6533 山本 柚月 0:03:58
3 6520 川野 めい 0:04:00
4 6521 河野 璃桜 0:04:05
5 6519 小畑 満里奈 0:04:08
6 6525 伊東 悠愛 0:04:12
7 6540 小林 楓 0:04:17
8 6531 佐藤 葵央 0:04:19
9 6538 澤渡 奈月 0:04:20
10 6502 椎原 果穂 0:04:27

1kmファミリーの部エントリー数:77完走者数:73

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7026 宮本 瑛紀・岳 0:04:02
2 7005 生田 博孝・隆仁 0:04:07
3 7008 稗田 伸治・優心 0:04:12
4 7019 竹村 仁・澪 0:04:17
5 7007 山本 志保・莉央 0:04:20
6 7077 田村 孔男・心彩 0:04:25
7 7065 杜若 直樹・ゆず 0:04:36
8 7064 井餘田 渉・桜時 0:04:42
9 7013 河野 祐介・福太 0:04:48
10 7024 冨田 耕平・瑚夏・耕平 0:04:56